Im Jahr 2025 stehen in Deutschland zahlreiche Fördermöglichkeiten und Zuschüsse für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zur Verfügung. Diese zielen auf die Förderung von erneuerbaren Energien ab. Hier erfahren Sie, welche Förderungen und Zuschüsse es für Photovoltaik gibt.
Das Wichtigste zuerst
- KfW-Förderung 270: Die KfW bietet zinsgünstige Kredite für PV-Anlagen und Stromspeicher.
- Einspeisevergütung: Eine garantierte Vergütung für den ins Netz eingespeisten Solarstrom.
- Nullsteuersatz: Keine Umsatzsteuer auf Kauf und Installation von PV-Anlagen unter 30 kWp.
- Regionale Förderprogramme: Zusätzliche finanzielle Unterstützung stehen je nach Bundesland zur Verfügung.
- Kommunale Zuschüsse: Es gibt spezifische Zuschüsse für PV-Anlagen in verschiedenen Städten und Gemeinden.
Welche Förderungen gibt es in Deutschland für Photovoltaik in 2025?
In 2025 stehen in Deutschland weiterhin verschiedene Fördermöglichkeiten für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zur Verfügung, die sowohl bundesweite als auch regionale Programme umfassen. Auf Bundesebene können Sie von zinsgünstigen Krediten der KfW-Bank, der Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie von steuerlichen Erleichterungen profitieren.
Förderung | Förderfähige Maßnahmen | Art | Höhe |
---|---|---|---|
KfW-Förderung 270 | PV-Anlagen und Speicher | Kredit | zinsgünstiges Darlehen ab 3,76%, 100% der Kosten bis 150 Mio. € |
Einspeisevergütung | Einspeisung von Solarstrom ins öffentliche Stromnetz | Vergütung | 5,62 – 12,61 ct/kWh (seit 1.2.2025) |
Nullsteuersatz | Kauf und Installation von PV-Anlagen | Steuererleichterung | 0% Umsatzsteuer |
KfW-Förderung 270
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet mit dem Programm „Erneuerbare Energien – Standard (270)“ zinsgünstige Kredite für die Installation von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern an. Dieses Programm richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen, Freiberufler, Landwirte sowie gemeinnützige Organisationen. Die Beantragung erfolgt über Ihre Hausbank, die Ihre Bonität prüft und den Kredit bei der KfW für Sie beantragt.
Die Zinssätze sind in der Regel günstiger als bei herkömmlichen Bankkrediten und werden über die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zinssätze sogar um 2% gesunken. Die genauen Konditionen sind aktuell wie folgt:
Variable | Konditionen |
---|---|
Finanzierung | bis zu 100% der Anlagenkosten pro Vorhaben |
Auszahlung | 100%, einmalig oder in Teilbeträgen |
Abruf | innerhalb von 12 Monaten nach Zusage |
Höchstbetrag | 150. Mio € |
Bereitstellungsprovision | 0,15% pro Monat, beginnend 6 Monate und 2 Bankarbeitstage nach Zusage |
Tilgung | |
Sollzins (Effektivzins) | 3,71% (3,76%) – 10,11% (10,51%) |
Mindestlaufzeit | 2 Jahre |
Maximale Laufzeit | 30 Jahre |
Tilgungsfreie Anlaufjahre | 1 bis 5 Jahre |
Rückzahlung | |
Tilgungsfreie Zeit | Zahlung der Zinsen |
Nach tilgungsfreie Zeit | vierteljährliche Rate, zzgl. Zinsen aus tilgendem Kreditbetrag |
Art und Höhe der Sicherheiten | je nach Vereinbarung mit Ihrer Hausbank |
Die Kombination mit anderen Förderprogrammen wie der Einspeisevergütung ist möglich.
Einspeisevergütung
Die Einspeisevergütung garantiert eine staatlich festgelegte Vergütung für den ins Netz eingespeisten Solarstrom. Diese Regelung ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verankert und bietet PV-Anlagenbetreibern finanzielle Sicherheit. Die Vergütungssätze werden halbjährlich angepasst und betragen seit dem 1. Februar 2025 zwischen 5,62 und 12,61 Cent pro kWh, je nach Art der Einspeisung und Leistung der Solaranlage. Die Vergütung wird für 20 Jahre ausgezahlt.
Leistung der PV-Anlage | Teileinspeisung | Volleinspeisung |
---|---|---|
bis 10 kWp | 7,95 Cent / kWh | 12,61 Cent / kWh |
bis 40 kWp | 6,88 Cent / kWh | 10,57 Cent / kWh |
bis 100 kWp | 5,62 Cent / kWh | 10,57 Cent / kWh |
Nullsteuersatz für Photovoltaik
Seit dem 1. Januar 2023 gilt ein Nullsteuersatz für Photovoltaikanlagen. Das bedeutet, dass keine Umsatzsteuer auf den Kauf und die Installation einer PV-Anlage unter 30 kWp anfällt. Dies senkt die Anschaffungskosten erheblich und macht den Einstieg in die Solarenergie finanziell attraktiver. Der Nullsteuersatz gilt für alle Komponenten, die für den Betrieb der PV-Anlage notwendig sind, sowie für die Montagekosten.
Jetzt Photovoltaik-Angebote vergleichen und 30% sparen!
Nehmen Sie sich 60 Sekunden Zeit und füllen ein kurzes Formular aus. Wir verbinden Sie mit bis zu fünf geprüften Fachfirmen aus Ihrer Region. Der Vergleich ist für Sie kostenlos und unverbindlich.

Welche regionalen PV-Förderungen gibt es in Deutschland 2025?
Neben den bundesweiten Programmen gibt es auch zahlreiche regionale Förderungen, die zusätzliche finanzielle Unterstützung bieten. Diese Förderungen variieren je nach Bundesland und haben unterschiedliche Voraussetzungen und Förderhöhen.
Hier eine aktuelle Übersicht der regionalen PV-Förderungen im Jahr 2025.
Bundesland | Förderprogramm | Förderfähige Maßnahmen | Art der Förderung | Höhe der Förderung |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | L-Bank Wohnen mit Zukunft | PV-Anlagen und Speicher, Erweiterung und Modernisierung bestehender Anlagen | zinsverbilligte Kredite | Kreditsummen ab 5.000 €, ab 3,87% effektiver Jahreszins |
Bayern | – | – | – | – |
Berlin | SolarPLUS (wieder aktiv) | Fassaden-, Denkmal- und Gründach-PV, Speicher, Balkonkraftwerke | Zuschuss | 65% für PV und 300 €/kWh für Speicher, bis zu 15.000 €; 250 € für Balkonkraftwerke |
Brandenburg | – | – | – | – |
Bremen | – | – | – | – |
Hamburg | Hamburger Gründachförderung | PV-Anlagen in Kombination mit Dachbegrünung | Zuschuss | bis zu 100.000 € pro Gebäude; Unterkonstruktion der Solaranlage wird mit 40–60% gefördert |
Hessen | – | – | – | – |
Mecklenburg-Vorpommern | Förderung für Balkonkraftwerke | kleine PV-Anlagen für Mieter | Zuschuss | bis zu 500 € |
Niedersachsen | – | – | – | – |
Nordrhein-Westfalen | progres.NRW | Wallboxen (Förderung für Fassaden-, Carport- und Freiflächen-PV derzeit pausiert) | Zuschuss | 40% der Kosten mit mindestens 500 € bis max. 1.500 € pro Wallbox |
Rheinland-Pfalz | – | – | – | – |
Saarland | – | – | – | – |
Sachsen | SAB-Programm Sachsenkredit Erneuerbare Energien und Speicher | PV-Anlagen und Speicher | zinsverbilligte Kredite ab mindestens 35.000 € | Höhe je nach Kredit, Tilgungszuschuss bis zu 20% der Kosten |
Sachsen-Anhalt | – | – | – | – |
Schleswig-Holstein | – | – | – | – |
Thüringen | – | – | – | – |
Welche Zuschüsse gibt es in den einzelnen Kommunen?
Auch 2025 bieten zahlreiche deutsche Kommunen weiterhin Förderprogramme für Photovoltaikanlagen an. Diese Programme variieren je nach Stadt und unterstützen sowohl die Installation neuer PV-Anlagen als auch die Erweiterung bestehender Systeme. Nachfolgend finden Sie eine aktualisierte Übersicht der kommunalen Zuschüsse in diesem Jahr:
Kommune | Förderprogramm | Was wird gefördert? | Höhe der Förderung |
---|---|---|---|
Aachen | Förderprogramm Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersysteme (seit 7. Mai 2025) | PV-Anlage mit Speicher | 200 € pro im Haushalt lebender Person bis max. 1.000 € |
Bad Homburg | Energiesparmaßnahmen Bezuschussung | Photovoltaik, Speicher, Balkonkraftwerke, Solarthermie | 200 bis 400 € pro kWp und kWh bis max. 6.000 € |
Bad Kreuznach | Balkonkraftwerke für Privathaushalte | Balkonkraftwerke | Pauschal 210 € |
Baiersdorf | Photovoltaik Förderung | PV-Anlagen, Stromspeicher | 100 €/kWp, max. 1.000 € |
Bonn | Solares Bonn | Photovoltaik, Solarthermie, Balkonkraftwerke | 100 bis 300 € pro kWp bis max. 25.000 €; zusätzlich 100 € für Dachbegrünung |
Buckenhof | Photovoltaik Förderung | PV-Anlagen, Stromspeicher, Balkonkraftwerke | 50 €/kWp, max. 250 € + 50 €/kWh, max. 500 €; 50 € pauschal für Balkonkraftwerke |
Cottbus | EWS Schönau – Sonnencent (nur für Ökostrom-Nutzer des EWS Schönau) | Photovoltaik, Speicher | 50 € pro kWp bis zu 1.000 € und 150 € pauschal |
Darmstadt | Förderprogramm Photovoltaik | PV-Anlage, Balkonkraftwerke | 200 € pro kWp bis max. 6.000 € |
Detmold | Energie-Förderprogramm 2025 | Solarthermie, Wallboxen | 100 bis 150 € pauschal |
Dortmund | Förderung von Photovoltaikanlagen auf Vereinsgebäuden | PV-Anlagen für Vereine | bis zu 50% der Kosten |
Düsseldorf | Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten | Photovoltaik, Speicher, Wallbox, Balkonkraftwerke | 1.000 € Grundförderung plus 200 bis 250 € je kWp und kWh bis max. 10.000 € |
Solarthermie für Warmwasser | 1.000€ | ||
Eckental | Photovoltaik Förderung | Balkonkraftwerke | 50 € pauschal |
Essen | Solarförderung (seit 1. April 2025) | Photovoltaik, PVT-Module, Balkonkraftwerke, Solarthermie | 150 bis 750 € pauschal plus 100 € pro kWp bis max. 5.750 € |
Flensburg | Förderung für Steckerfertige Solaranlagen | Balkonkraftwerke | 150 € pauschal |
Frankfurt | Klimabonus | Photovoltaik, Speicher, Wallbox, Gründach, Balkonkraftwerke | 20% bis 50% der förderfähigen Kosten |
Gelsenkirchen | Förderung von Photovoltaikanlagen in Gelsenkirchen | Photovoltaik, Balkonkraftwerke | 100 bis 1.000 €, max. 4.000 € |
Großenseeback | Photovoltaik Förderung | Photovoltaik, Speicher, Balkonkraftwerke | 200 €/kWp bis max. 500 €, 400 € für Speicher und 50 € für Balkonkraftwerke |
Hemhofen | Photovoltaik Förderung | Speicher | 400 € pauschal |
Heroldsberg | Photovoltaik Förderung | Photovoltaik, Speicher, Balkonkraftwerke | 150 €/kWp, max. 1.500 € |
Höchstadt a.d. Aisch | Photovoltaik Förderung | Photovoltaik, Speicher, Gründach | bis zu 2.000 € |
Kassel | Förderung Balkonkraftwerk | Balkonkraftwerke | 150 € pauschal |
Köln | Klimafreundliches Wohnen (seit 1. April 2025) | Photovoltaik, Gründach, Speicher Balkonkraftwerke, | 250 bis 350 € pro kWp und kWh |
Marburg | Klimafreundlich Wohnen | Photovoltaik, Gründach, Speicher | 150 bis 200 € pro kWp bis max. 3.000 € |
Marloffstein | Photovoltaik Förderung | PV-Anlagen, Speicher, Balkonkraftwerke | 50 €/kWp, max. 250 € + 50 €/kWh, max. 500 €; 50 € pauschal für Balkonkraftwerke |
Mayen-Koblenz | Zuschussprogramm – Balkonkraftwerke für Privathaushalte | Balkonkraftwerke | 33% des Kaufpreises bis max. 150 € |
Möhrendorf | Photovoltaik Förderung | PV-Anlagen, Balkonkraftwerke | bis zu 750 € |
Nürburg | Solarinitiative Nürburg | Informations- und Beratungsangebote | Beratungskosten |
Osnabrück | Osnabrück saniert | Photovoltaik | 30% der Kosten |
Potsdam | Klimaschutzfond | Photovoltaik, Speicher, Balkonkraftwerke, Beratung | 20% der Kosten bis max. 5.000 € |
Röttenbach | Photovoltaik Förderung | PV-Anlagen, Stromspeicher, Wallboxen, Solarthermie | 50 €/kWp und 50 €/kWh bis max. 25 kWp, 10% für Solarthermie, 200 € pauschal für Wallboxen |
Rottenburg am Neckar | Ökologisches Bauen – Energieeffizienz & Artenschutz am Haus | Speicher, Indach PV in Alstadt | 200 € pro kWh, max. 80% der installierten PV-Leistung + 1.000 € zusätzlich für Indach |
Spardorf | Photovoltaik Förderung | PV-Anlagen, Stromspeicher, Balkonkraftwerke, Solarthermie | 150 €/kWp bis max. 750 €, 80 €/kWh bis max. 200 €, 200 € für Balkonkraftwerke, 120 €/m² Solarthermie |
Stuttgart | Stuttgarter Solaroffensive | Photovoltaik, Gründach, Volleinspeisung, Speicher, Balkonkraftwerke | bis 300 bis 600 € pro kWp oder kWh |
Trier | KIPKI Programm (ab Juli 2025) | Balkonkraftwerke | Pauschal 200 € |
Tübingen | Tübingen mach blau | Sanierungen die Teil des Sanierungsfahrplans von KfW und BAFA sind | Pauschal 500 € |
Ulm | Energieförderprogramm | PV (Dach und Fassade im Bestand), Balkonkraftwerke, Mieterstrommodell | 75 bis 400 € pro kWp |
Uttenreuth | Photovoltaik Förderung | PV-Anlagen, Balkonkraftwerk, Stromspeicher, Solarthermie | 50 €/kWp, max. 250 € + 50 €/kWh, max. 500 €; 50 € pauschal für Balkonkraftwerke |
Wolfsburg | Photovoltaik Förderung | Photovoltaik, Stromspeicher, Balkonkraftwerke | 200 bis 1.500 € pauschal |
Worms | Kommunales Förderprogramm für Balkonkraftwerke | Balkonkraftwerke | 75 € ab 400 Wp, 150 € ab 800 Wp |
Würzburg | Klimastadt Würzburg | Photovoltaik, Speicher, Balkonkraftwerke, Mieterstrommodelle | 150 bis 200 € pro kWp |
Was kostet eine PV-Anlage mit und ohne Förderung?
Für Einfamilienhausbesitzer kostet eine PV-Anlage aufgrund des Nullsteuersatzes aktuell 6.500 bis 13.500 €. Mit MwSt. würden die Kosten auf 7.500 € bis 16.000 € steigen.
Hier ein Vergleich der Kosten mit und ohne Förderung:
PV-Anlage Leistung | 5 kWp ohne Speicher | 5 kWp mit Speicher (5 kWh) | 10 kWp ohne Speicher | 10 kWp mit Speicher (10 kWh) |
---|---|---|---|---|
Kosten ohne Förderung (inkl. 19% MwSt.) | 7.735 € | 10.710 € | 11.070 € | 15.700 € |
Kosten mit Nullsteuersatz | 6.500 € | 9.000 € | 9.300 € | 13.200 € |
Einspeisevergütung (20 Jahre) | 5.558 € (70% Einspeisung) | 2.382 € (30% Einspeisung) | 11.116 € (70% Einspeisung) | 4.764 € (30% Einspeisung) |
Mit einem PV-Speicher erhalten Sie zwar weniger an Einspeisevergütung, sparen dafür aber deutlich mehr an Stromkosten. Ihr Eigenverbrauch an Solarstrom ist nämlich doppelt so hoch. Sie sparen also rund 30% mehr an Stromkosten mit einem Stromspeicher. Das lohnt sich besonders bei Strompreisen über 30 Cent pro kWh.
PV-Angebote vergleichen und bis zu 30% sparen
Füllen Sie das untere Formular aus und erhalten bis zu fünf Angebote von qualifizierten und geprüften Fachunternehmen für Photovoltaik aus Ihrer Region – kostenlos und unverbindlich. Es dauert nur zwei Minuten. Durch den Vergleich sparen Sie beim Kauf bis zu 30%.