Im Jahr 2024 stehen in Deutschland zahlreiche Fördermöglichkeiten und Zuschüsse für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zur Verfügung. Diese zielen auf die Förderung von erneuerbaren Energien. Hier erfahren Sie, welche Förderungen und Zuschüsse es für Photovoltaik gibt.
Das Wichtigste zuerst
- KfW-Förderung 270: Die KfW bietet zinsgünstige Kredite für PV-Anlagen und Stromspeicher.
- Einspeisevergütung: Eine garantierte Vergütung für den ins Netz eingespeisten Solarstrom.
- Nullsteuersatz: Keine Umsatzsteuer auf Kauf und Installation von PV-Anlagen unter 30 kWp.
- Regionale Förderprogramme: Zusätzliche finanzielle Unterstützung stehen je nach Bundesland zur Verfügung.
- Kommunale Zuschüsse: Es gibt spezifische Zuschüsse für PV-Anlagen in verschiedenen Städten und Gemeinden.
Welche Förderungen gibt es in Deutschland für Photovoltaik in 2024?
In Deutschland stehen 2024 verschiedene Förderungen für Photovoltaikanlagen zur Verfügung, die sowohl bundesweite als auch regionale Programme umfassen. Auf Bundesebene können Sie vom KfW-Kredit 270, der Einspeisevergütung und dem Nullsteuersatz profitieren.
Förderung | Förderfähige Maßnahmen | Art | Höhe |
---|---|---|---|
KfW-Förderung 270 | PV-Anlagen und Speicher | Kredit | Zinsgünstiges Darlehen, 100 % der Anlagenkosten bis 150 Mio. € |
Einspeisevergütung | Einspeisung von Solarstrom ins öffentliche Stromnetz | Vergütung | 5,68 - 12,74 ct/kWh (Seit 1.8.2024) |
Nullsteuersatz | Kauf und Installation von PV-Anlagen | Steuererleichterung | 0% Umsatzsteuer |
KfW-Förderung 270
Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet zinsgünstige Kredite für die Installation von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern. Das Programm „Erneuerbare Energien – Standard (270)“ richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen und Kommunen. Zur Beantragung des Darlehens müssen Sie Ihre Hausbank kontaktieren. Sie prüft ihre Bonität und leitet den Kredit an die KfW weiter.
Die Zinssätze sind in der Regel günstiger als bei herkömmlichen Bankkrediten und werden über die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Die genauen Konditionen sind aktuell wie folgt:
Variable | Konditionen |
---|---|
Finanzierung | von bis zu 100% der Anlagenkosten |
Auszahlung | 100%, einmalig oder in Teilbeträgen |
Abruf | Innerhalb von 12 Monaten nach Zusage |
Höchstbetrag | 150. Mio € |
Bereitstellungsprovision | 0,15% pro Monat, beginnend 6 Monate und 2 Bankarbeitstage nach Zusage |
Tilgung | |
Sollzins (Effektivzins) | 5,11% (5,21%) - 11,51% (12,03%) |
Mindestlaufzeit | 2 Jahre |
Maximale Laufzeit | 30 Jahre |
Tilgungsfreie Anlaufjahre | 1 bis 5 Jahre |
Rückzahlung | |
Tilgungsfreie Zeit | Zahlung der Zinsen |
Nach tilgungsfreie Zeit | vierteljährliche Rate, zzgl. Zinsen aus tilgenden Kreditbetrag |
Art und Höhe der Sicherheiten | je nach Vereinbarung mit Ihrer Hausbank |
Die Kombination mit anderen Förderprogrammen wie der Einspeisevergütung ist möglich.
Einspeisevergütung
Die Einspeisevergütung garantiert eine staatlich festgelegte Vergütung für den ins Netz eingespeisten Solarstrom. Diese Regelung ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verankert und bietet PV-Anlagenbetreibern finanzielle Sicherheit. Die Vergütungssätze werden halbjährlich angepasst und betragen seit dem 1. August 2024 zwischen 5,68 und 12,74 Cent pro kWh, je nach Art der Einspeisung und Leistung der Solaranlage. Dies bietet einen stabilen und vorhersehbaren Einkommensstrom für Betreiber von PV-Anlagen.
Leistung der PV-Anlage | Teileinspeisung | Volleinspeisung |
---|---|---|
bis 10 kWp | 8,04 Cent / kWh | 12,74 Cent / kWh |
bis 40 kWp | 6,96 Cent / kWh | 10,68 Cent / kWh |
bis 100 kWp | 5,68 Cent / kWh | 10,68 Cent / kWh |
Nullsteuersatz für Photovoltaik
Seit dem 1. Januar 2023 gilt für Photovoltaikanlagen der Nullsteuersatz. Das bedeutet, dass keine Umsatzsteuer auf den Kauf und die Installation einer PV-Anlage unter 30 kWp anfällt. Dies senkt die Anschaffungskosten erheblich und macht den Einstieg in die Solarenergie finanziell attraktiver. Der Nullsteuersatz gilt für alle Komponenten, die für den Betrieb der PV-Anlage notwendig sind. Er gilt auch für die Montagekosten.
Welche regionalen PV-Förderungen gibt es in Deutschland in 2024?
Neben den bundesweiten Programmen gibt es auch zahlreiche regionale Förderungen, die zusätzliche finanzielle Unterstützung bieten. Diese Förderungen variieren je nach Bundesland und haben unterschiedliche Voraussetzungen und Förderhöhen.
Hier eine aktuelle Übersicht der regionalen PV-Förderungen im Jahr 2024.
Bundesland | Förderprogramm | Förderfähige Maßnahmen | Art der Förderung | Höhe der Förderung |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | L-Bank „Wohnen mit Zukunft“ | PV-Anlagen und Speicher | Zinsverbilligte Kredite | Kreditsummen ab 5.000 € |
Bayern | - | - | - | - |
Berlin | SolarPLUS | PV-Anlagen, Speicher, Fassaden-PV | Zuschuss | Bis zu 15.000 € |
Brandenburg | - | - | - | - |
Bremen | - | - | - | - |
Hamburg | - | - | - | - |
Hessen | - | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern | Förderung für Balkonkraftwerke | Kleine PV-Anlagen für Mieter | Zuschuss | Bis zu 500 € |
Niedersachsen | - | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen | progres.NRW (derzeit eingestellt) | Carports mit PV-Dach, Fassaden-PV | Zuschuss | Bis zu 500 € |
Rheinland-Pfalz | - | - | - | - |
Saarland | - | - | - | - |
Sachsen | SAB-Programm „Sachsenkredit Erneuerbare Energien und Speicher“ | PV-Anlagen und Speicher | Zinsverbilligte Kredite | Höhe je nach Kredit |
Sachsen-Anhalt | - | - | - | - |
Schleswig-Holstein | - | - | - | - |
Thüringen | - | - | - | - |
Welche Zuschüsse gibt es in den einzelnen Kommunen?
Kommunen bieten zusätzliche Zuschüsse zur Förderung von Photovoltaik an. Diese Programme sind oft unterschiedlich und richten sich nach den lokalen Gegebenheiten und Prioritäten.
Hier eine aktuelle Übersicht der kommunalen Zuschüsse in 2024.
Kommune | Förderprogramm | Was wird gefördert? | Höhe der Förderung |
---|---|---|---|
Augsburg | PV-Förderung Augsburg | PV-Anlagen ab 1 kWp, Erweiterungen ab 3 kWp | Bis zu 500 € |
Braunschweig | - | PV-Neuanlagen, Anlagenerweiterungen, Speicher | Bis zu 500 € |
Buchholz in der Nordheide | - | Dach-Photovoltaik | 300 € Pauschal + 50 €/kWp |
Celle | - | PV-Anlagen | 200 €/kWp |
Darmstadt | - | PV-Anlagen | 200 €/kWp |
Düsseldorf | - | PV-Anlagen, Speicher | 300 €/kWp (PV), 250 €/kWh (Speicher) |
Erlangen | - | PV-Anlagen, Speicher | Bis zu 4.500 € (PV), bis zu 1.050 € (Speicher) |
Essen | - | PV-Anlagen | Bis zu 4.000 € |
Freiburg | Klimafreundlich wohnen | PV-Anlagen, Speicher, innovative Anlagen | Bis zu 150 €/kWp (PV), individuelle Höhe (Speicher) |
Köln | - | PV-Anlagen, Speicher | 250 €/kWp (PV), 150 €/kWh (Speicher) |
München | - | PV-Anlagen | 200 €/kWp |
Stuttgart | - | Volleinspeiseanlagen, Balkonmodule | 600 €/kWp (Volleinspeise), 200 € (Balkonmodule) |
Was kostet eine PV-Anlage mit und ohne Förderung?
Für Einfamilienhausbesitzer kostet eine PV-Anlage aufgrund des Nullsteuersatzes aktuell 8.400 bis 19.320 €. Mit MwSt. würden die Kosten auf 10.000 € bis 23.000 € steigen.
Hier ein Vergleich der Kosten mit und ohne Förderung:
PV-Anlage Leistung | 5 kWp ohne Speicher | 5 kWp mit 5 kWh Speicher | 10 kWp ohne Speicher | 10 kWp mit 10 kWh Speicher |
---|---|---|---|---|
Kosten ohne Förderung (inkl. 19% MwSt.) | 10.000 € | 15.500 € | 16.000 € | 23.000 € |
Kosten mit Nullsteuersatz | 8.400 € | 13.000 € | 13.440 € | 19.320 € |
Einspeisevergütung (20 Jahre) | 5.628 €(70% Einspeisung) | 2.412 €(30% Einspeisung) | 11.256 €(70% Einspeisung) | 4.824 €(30% Einspeisung) |
Gesamtkosten ohne Förderung | 4.372 € | 13.088 € | 4.744 € | 18.176 € |
Gesamtkosten mit Förderung | 2.772 € | 10.588 € | 2.184 € | 14.496 € |
Mit einem PV-Speicher erhalten Sie zwar weniger an Einspeisevergütung, sparen dafür aber mehr an Stromkosten. Ihr Eigenverbrauch ist doppelt so hoch. Sie sparen also rund 30% mehr an Stromkosten mit einem Stromspeicher. Das lohnt sich besonders bei Strompreisen über 30 Ct/kWh.
PV-Angebote vergleichen und bis zu 30% sparen
Füllen Sie das untere Formular aus und erhalten bis zu fünf Angebote von qualifizierten und geprüften Fachunternehmen für Photovoltaik aus Ihrer Region - kostenlos und unverbindlich. Es dauert nur zwei Minuten. Durch den Vergleich sparen Sie beim Kauf bis zu 30%.